
Livraison T3 2027
Synthèse déduite des lots disponibles du catalogue promoteur. Les plans, la notice et la plaquette sont transmis par le conseiller.
73 lots, du moins cher au plus cher.
| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio Réf. c4144611392c | 37.86 m² | 1 | Terrasse 9.26m² | Non | 153 291 € | Voir le lot |
| Studio Réf. b561d5bfdbf0 | 37.86 m² | 3 | Balcon 10.21m² | Non | 160 552 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. c345eb87311b | 43.85 m² | 1 | Terrasse 9.7m² | Non | 165 675 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. ac481d5403f5 | 43.85 m² | 5 | Balcon 10.7m² | Non | 183 851 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 97947fa2aa9e | 43.85 m² | 3 | Balcon 10.7m² | Non | 183 851 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. be77dd7856b9 | 43.85 m² | 2 | Balcon 10.7m² | Non | 183 851 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 394be511bd01 | 45.04 m² | 1 | Terrasse 9.26m² | Non | 185 122 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 0b7b83030ef3 | 47.77 m² | 1 | Terrasse 9.26m² | Non | 185 142 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 510db477fbb8 | 45.31 m² | 1 | Terrasse 9.26m² | Non | 186 131 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 27fdbfb58820 | 45.04 m² | 4 | Balcon 10.21m² | Non | 187 382 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. b6ccf68cf82c | 45.04 m² | 2 | Balcon 10.21m² | Non | 187 382 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 22a0ab485134 | 45.06 m² | 2 | Balcon 10.21m² | Non | 187 457 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 177c13cf1364 | 45.06 m² | 4 | Balcon 10.21m² | Non | 187 457 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 10bd0aba4a40 | 45.69 m² | 1 | Terrasse 9.26m² | Non | 187 550 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. b57881f489fc | 45.31 m² | 2 | Balcon 10.21m² | Non | 188 391 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. c245328b3b8e | 45.69 m² | 2 | Balcon 10.21m² | Non | 189 811 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 53efca9456b7 | 45.69 m² | 3 | Balcon 10.21m² | Non | 189 811 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. db1f3000b1d4 | 41.38 m² | 1 | Terrasse 9.26m² | Oui (1 place) | 192 932 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 937f8019f748 | 47.77 m² | 2 | Balcon 10.21m² | Non | 197 584 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 15e7bcc1cab9 | 47.77 m² | 3 | Balcon 10.21m² | Non | 197 584 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. f12a34b67ff6 | 45.31 m² | 4 | Balcon 10.21m² | Non | 197 711 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 8a7a4594c883 | 46.6 m² | 1 | Terrasse 9.7m² | Oui (1 place) | 213 372 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 6ae6a8c59b55 | 46.6 m² | 2 | Balcon 10.7m² | Oui (1 place) | 215 614 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. af50f2c11a32 | 46.6 m² | 5 | Balcon 10.7m² | Oui (1 place) | 216 548 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 9e72f56fec8c | 46.6 m² | 3 | Balcon 10.7m² | Oui (1 place) | 216 548 € | Voir le lot |
| T2 · 1 ch. Réf. 9272f1421b57 | 47.77 m² | 4 | Balcon 10.7m² | Oui (1 place) | 220 005 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 8da8939c9902 | 62.7 m² | 1 | Terrasse 9.69m² | Oui (1 place) | 235 158 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 85726b5e7864 | 62.23 m² | 1 | Terrasse 19.45m² | Oui (1 place) | 257 547 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 38703f881e4c | 61.02 m² | 1 | Terrasse 19.01m² | Oui (1 place) | 259 260 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 8f1b7e313090 | 62.7 m² | 3 | Balcon 10.2m² | Oui (1 place) | 261 242 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. d3d03ea46fdd | 63.95 m² | 2 | Balcon 10.7m² | Oui (1 place) | 264 036 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. cd0c414d7e8d | 62.45 m² | 2 | Balcon 16.07m² | Oui (1 place) | 265 117 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 8213faea3027 | 60.41 m² | 5 | Balcon 10.21m² | Oui (1 place) | 266 304 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. eff15e614d94 | 63.95 m² | 3 | Balcon 10.7m² | Oui (1 place) | 266 559 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 0030610d0c60 | 62.45 m² | 3 | Balcon 16.07m² | Oui (1 place) | 267 730 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 5fa7244674b9 | 62.45 m² | 4 | Balcon 16.07m² | Oui (1 place) | 270 254 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. f4e43f78cea5 | 62.23 m² | 3 | Balcon 10.21m² | Oui (1 place) | 273 678 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 6e0edd90a1c9 | 62.23 m² | 4 | Balcon 10.21m² | Oui (1 place) | 273 678 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 5991737e2628 | 63.95 m² | 4 | Balcon 10.7m² | Oui (1 place) | 274 309 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. cb303025d413 | 69.83 m² | 1 | Terrasse 14.58m² | Oui (1 place) | 276 742 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 5760dab53926 | 69.24 m² | 1 | Terrasse 14.58m² | Oui (1 place) | 278 094 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. d890a96b75ce | 73.93 m² | 5 | Balcon 10.21m² | Oui (1 place) | 285 050 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. cc5caaf398c7 | 69.83 m² | 2 | Balcon 16.07m² | Oui (1 place) | 286 294 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. b2ede590f04a | 71.23 m² | 3 | Balcon 10.16m² | Oui (1 place) | 288 581 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. cdfc2730cb7b | 69.83 m² | 3 | Balcon 16.07m² | Oui (1 place) | 289 088 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 45dbab550df3 | 67.35 m² | 5 | Terrasse 18.83m² | Oui (1 place) | 290 349 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. b4146bb3a5cb | 71.23 m² | 2 | Balcon 10.16m² | Oui (1 place) | 290 890 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. e780ea74aa54 | 69.24 m² | 2 | Balcon 10.21m² | Oui (1 place) | 290 890 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 9505cbd71b8c | 69.83 m² | 4 | Balcon 16.07m² | Oui (1 place) | 291 881 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. ccfdba0de4e0 | 69.84 m² | 2 | Balcon 10.21m² | Oui (1 place) | 292 512 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 5b6704549b9d | 69.24 m² | 3 | Balcon 10.21m² | Oui (1 place) | 293 683 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. aec604d25adf | 69.84 m² | 3 | Balcon 10.21m² | Oui (1 place) | 295 396 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 3b99a41b4b58 | 70.89 m² | 2 | Balcon 15.53m² | Oui (1 place) | 296 387 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 4a6c75baf215 | 71.23 m² | 4 | Balcon 10.16m² | Oui (1 place) | 296 567 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 5c97581fb39b | 69.24 m² | 4 | Balcon 10.21m² | Oui (1 place) | 298 366 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. af789e5edd55 | 70.89 m² | 3 | Balcon 15.53m² | Oui (1 place) | 299 271 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. f252a847ccb6 | 71.23 m² | 5 | Balcon 10.16m² | Oui (1 place) | 299 361 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 3e8e0dbe3958 | 69.84 m² | 4 | Balcon 10.21m² | Oui (1 place) | 301 542 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 504d72ae329a | 70.89 m² | 4 | Balcon 15.53m² | Oui (1 place) | 302 244 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 16f220a02ba8 | 74.5 m² | 1 | Terrasse 34.05m² | Oui (1 place) | 304 587 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. b73e9e84ea95 | 66.92 m² | 5 | Balcon 10.2m², Terrasse 23.37m² | Oui (1 place) | 305 128 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. a5eeeb9c5de3 | 71.23 m² | 1 | Terrasse 28.11m² | Oui (1 place) | 307 111 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 21cd5d0c0893 | 74.5 m² | 2 | Balcon 10.21m² | Oui (1 place) | 310 715 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 9daae3537acc | 74.5 m² | 4 | Balcon 10.21m² | Oui (1 place) | 318 021 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 06283245c724 | 74.5 m² | 3 | Balcon 10.21m² | Oui (1 place) | 318 955 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 9a6c55885110 | 74.5 m² | 5 | Balcon 10.21m² | Oui (2 places) | 319 890 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. fdaeb8e155e1 | 79.72 m² | 5 | Balcon 20.42m², Terrasse 17.74m² | Oui (2 places) | 325 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 41711addb339 | 81.28 m² | 2 | Balcon 10.21m² | Oui (2 places) | 329 500 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. aaec1e65e357 | 81.28 m² | 3 | Balcon 10.21m² | Oui (2 places) | 334 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 02bfe67a1eb2 | 81.28 m² | 4 | Balcon 10.21m² | Oui (2 places) | 338 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 2a35096a5998 | 85.64 m² | 2 | Balcon 10.24m² | Oui (2 places) | 345 000 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. 01cd2260e770 | 101.3 m² | 5 | Balcon 10.21m², Terrasse 80.59m² | Oui (2 places) | 421 050 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. 5cf77048a35e | 115.8 m² | 2 | Balcon 29.92m² | Oui (2 places) | 465 200 € | Voir le lot |
Avenue Alexis Capelle et rue des Mûriers, 33130 Bègles · Gironde. Voir tout le neuf à Bègles.
À comparer
Un conseiller BLG Immobilier connaît ce programme, ses délais et ses offres. Il vous aide à comparer les lots et à sécuriser votre financement.