
Livraison T1 2028
Synthèse déduite des lots disponibles du catalogue promoteur. Les plans, la notice et la plaquette sont transmis par le conseiller.
32 lots, du moins cher au plus cher.
| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 · 2 ch. Réf. ba63ec01de27 · offre | 76.3 m² | 0 | Terrasse 10.9m², Jardin 37.8m² | Oui (1 place) | 295 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. afd8e1635851 · offre | 76.3 m² | 0 | Terrasse 10.9m², Jardin 37.6m² | Oui (1 place) | 295 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. a11ac7cc70d1 · offre | 76.1 m² | 0 | Terrasse 11.4m², Jardin 52.8m² | Oui (1 place) | 315 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 7a2d105c563b · offre | 81.5 m² | 0 | Terrasse 11.1m², Jardin 34.1m² | Oui (1 place) | 320 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 7a6ff6e11b3b · offre | 81.5 m² | 0 | Terrasse 11.1m², Jardin 46.3m² | Oui (1 place) | 320 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. a9451176cb6a · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 10.2m², Jardin 44m² | Oui (2 places) | 325 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 32ddbc967179 · offre | 81.5 m² | 0 | Terrasse 11.1m², Jardin 38.4m² | Oui (1 place) | 325 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 93725d1e22d6 · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 14.3m², Jardin 44.2m² | Oui (2 places) | 325 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 9efd8ec8a066 · offre | 81.5 m² | 0 | Terrasse 11.1m², Jardin 38.5m² | Oui (1 place) | 325 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 670898afb890 · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 14.3m², Jardin 45.8m² | Oui (2 places) | 330 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 03fdd7e7c1f2 · offre | 82.8 m² | 0 | Terrasse 14.3m², Jardin 39.6m² | Oui (2 places) | 330 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 8fe33b1cb6cb · offre | 81.5 m² | 0 | Terrasse 11.1m², Jardin 95.5m² | Oui (1 place) | 330 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 871d8e51eb4a · offre | 82.8 m² | 0 | Terrasse 14.3m², Jardin 78.4m² | Oui (2 places) | 330 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 38790f4898f6 · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 14.3m², Jardin 60.4m² | Oui (2 places) | 330 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 4b0e644ce936 · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 10.2m², Jardin 77.8m² | Oui (2 places) | 330 000 € | Voir le lot |
| T3 · 2 ch. Réf. 0f6462912f10 · offre | 81.5 m² | 0 | Terrasse 11.1m², Jardin 103.5m² | Oui (1 place) | 330 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 6bdf4e382a66 · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 14.3m², Jardin 180.9m² | Oui (2 places) | 335 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 6b7933762ab7 · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 10.2m², Jardin 63.3m² | Oui (2 places) | 335 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. aa74e45d804b · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 14.3m², Jardin 80.3m² | Oui (2 places) | 335 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 62e5e19edf76 · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 14.3m², Jardin 181.2m² | Oui (2 places) | 335 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 9932a9704785 · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 10.2m², Jardin 93.1m² | Oui (2 places) | 335 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 06e2e7ca0e97 · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 10.2m², Jardin 74.3m² | Oui (2 places) | 335 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. b5fa266c450a · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 14.3m², Jardin 162.8m² | Oui (2 places) | 335 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 70efba832ecc · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 10.2m², Jardin 49.2m² | Oui (2 places) | 335 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 4b7320533127 · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 10.2m², Jardin 75.4m² | Oui (2 places) | 335 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 0bc419d754f0 · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 14.3m², Jardin 181.3m² | Oui (2 places) | 340 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. c46b99bca8c0 · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 14.3m², Jardin 206.7m² | Oui (2 places) | 340 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. cad8ac4cff01 · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 14.3m², Jardin 188.5m² | Oui (2 places) | 340 000 € | Voir le lot |
| T4 · 3 ch. Réf. 91f9f3db2563 · offre | 82.7 m² | 0 | Terrasse 14.3m², Jardin 184.7m² | Oui (2 places) | 340 000 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. 7807f69811ed · offre | 108.4 m² | 0 | Terrasse 16.7m², Jardin 35.9m² | Oui (2 places) | 420 000 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. 7418f0a7a1cb · offre | 108.4 m² | 0 | Terrasse 16.7m², Jardin 35.9m² | Oui (2 places) | 420 000 € | Voir le lot |
| T5 · 4 ch. Réf. e913a50371d8 · offre | 108.4 m² | 0 | Terrasse 16.7m², Jardin 33.2m² | Oui (2 places) | 420 000 € | Voir le lot |
84 avenue la Fontaine, 33560 Carbon-Blanc · Gironde. Voir tout le neuf à Carbon-Blanc.
À comparer


Un conseiller BLG Immobilier connaît ce programme, ses délais et ses offres. Il vous aide à comparer les lots et à sécuriser votre financement.